オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥10,000 ~(税込み) | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥20,000 ~(税込み) | 2~4週間 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
エアフロー | ||
---|---|---|
標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥2,200 ~(税込み) | - | - |
メリット | ||
エアフローとは、微細なウォータースプレーと専用のパウダーを歯に吹き付けつけて、汚れを落とすクリーニング方法です。 日々の歯磨きでは取り除くことが難しい、細菌の塊であるバイオフィルムを除去できます。 その他に、タバコのヤニやコーヒーなどの着色汚れも落とせます。 | ||
リスク・副作用 | ||
水圧で歯茎がチクチクと痛む事があります。 歯肉浮腫が出る場合があります。 |
NWゼロビューティージルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥220,000(税込み) | - | - |
PFZ トランスビューティージルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥185,000(税込み) | - | - |
FCZ トランスビューティージルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥165,000(税込み) | - | - |
ASK プレミアムジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥110,000(税込み) | - | - |
ASK ベーシックジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥55,000(税込み) | - | - |
※上記の費用以外に、写真撮影・型採り・噛み合わせの調整については別途費用が掛かります。
金属アレルギーを発生しない「チタン合金」を使用した局部義歯です。生体親和性が高く熱伝導率も高い為、熱いものは熱く、冷たいものは冷たく感じることができ、食事をより楽しんでいただくことが可能です。
※料金要確認
Contactお問い合わせ
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | 休 | |
13:30~17:00 | 休 | ● | 休 |
[休診日]木曜・日曜・祝日
※平日は最終受付18時、土曜は最終受付16時になります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■…休診日